2021广东医科大学专升本招生计划一直没有公布,很多同学都在后台纷纷咨询什么时候公布,很着急!不要慌近日招生计划终于对外公布了,今年计划招生人数是400人,普通批393人,建档立卡批7人,学费都是6960元每年,各专业招生计划如下:
一、2021广东医科大学专升本招生计划人数
2021广东医科大学专升本招生计划 | ||||||
批次 | 专业名称 | 专业组名称 | 计划数 | 学费 | 办学地点 | 身体特征要求 |
普通批 | 护理学 | 专业组01 | 45 | 6960 | 广东食品药品职业学院 龙洞校区 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 专业组02 | 68 | 6961 | 肇庆医学高等专科学校 鼎湖校区 | 不招色盲色弱 | |
普通批 | 专业组03 | 73 | 6962 | 东莞职业技术学院 西校区 | 不招色盲色弱 | |
普通批 | 药学 | 专业组04 | 45 | 6963 | 广东食品药品职业学院 龙洞校区 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 专业组05 | 48 | 6964 | 肇庆医学高等专科学校 鼎湖校区 | 不招色盲色弱 | |
普通批 | 专业组06 | 34 | 6965 | 东莞职业技术学院 西校区 | 不招色盲色弱 | |
普通批 | 中药学 | 专业组07 | 60 | 6966 | 广东食品药品职业学院 龙洞校区 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 预防医学 | 专业组08 | 20 | 6967 | 肇庆医学高等专科学校 鼎湖校区 | 不招色盲色弱 |
建档立卡批 | 护理学 | 专业组09 | 2 | 6968 | 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区 | 不招色盲色弱 |
建档立卡批 | 专业组10 | 2 | 6969 | 东莞职业技术学院西校区 | 不招色盲色弱 | |
建档立卡批 | 药学 | 专业组11 | 2 | 6970 | 肇庆医学高等专科学校鼎湖校区 | 不招色盲色弱 |
建档立卡批 | 专业组12 | 1 | 6971 | 东莞职业技术学院 西校区 | 不招色盲色弱 |
备注:届时以省考试院公布信息为准
二、联系方式
地址:广东医科大学招生办公室(广东省东莞市松山湖科技产业园新城大道一号)
电话:0769-22896175
邮箱:gdmuzsb-bg gdmu.edu.cn
网址:https://zs.gdmu.edu.cn
推荐阅读:2021广东医科大学专升本招生简章
好了关于2021广东医科大学专升本招生计划人数就介绍到这里了,今年相比去年缩招了100人,但今年还在招生对于广东专升本的同学也是有好处的,可能明年都不一定招生了,珍惜下吧!